欢迎访问bt365开户
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 关于印发《潍坊市环境保护局承办潍坊市重大行政决策事项目录》的通知 2017政府网站工作年度报表(潍坊市环保局) 关于规范环境保护设施验收工作的通知
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2017年4季度排污费征收情况(截止2018.2.11日 09:00)
来源: 时间:2018-02-11
 
潍坊市2017年4季度排污费征收情况
(截止2018.2.11日 09:00)
序号 被征收者名称 生产月份 开单金额(元) 入库金额(元) 征收机构 备注
1 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 201710,201711,201712 51.00 0.00 潍城区  
2 潍坊万泉食品有限公司 201710,201711,201712 2541.00 0.00 潍城区  
3 山东力美喷墨科技有限公司 201710,201711,201712 4200.00 4200.00 潍城区  
4 山东耶莉娅服装集团总公司 201710,201711,201712 1545.00 0.00 潍城区  
5 潍坊盛瑞铸造有限公司 201710,201711,201712 11238.00 0.00 潍城区  
6 山东大元实业股份有限公司 201710,201711,201712 5184.00 0.00 潍城区  
7 山东莱德机械有限公司 201710,201711,201712 1086.00 1086.00 潍城区  
8 潍坊隆泰食品有限公司 201710,201711,201712 425.00 0.00 潍城区  
9 潍坊市潍城区五岳热力有限公司 201710,201711,201712 17943.00 0.00 潍城区  
10 潍坊众谊汽车配件有限公司 201710,201711,201712 2499.00 0.00 潍城区  
11 潍坊新成达机械有限公司 201710,201711,201712 2640.00 0.00 潍城区  
12 潍坊市热力有限公司 201711,201712 25995.00 25995.00 潍城区  
13 潍城区威力泡沫厂 201710,201711,201712 57.00 0.00 潍城区  
14 潍坊山水水泥有限公司 201710,201711,201712 17568.00 0.00 潍城区  
15 山东海化华龙硝铵有限公司 201710,201711,201712 15607.00 0.00 潍城区  
16 潍坊东方钢管有限公司 201710,201711,201712 2640.00 0.00 潍城区  
17 潍坊美城食品有限公司 201710,201711,201712 3552.00 0.00 潍城区  
18 潍柴重机股份有限公司零部件分公司 201710,201711,201712 10992.00 0.00 潍城区  
19 潍坊盛和建材有限公司 201710,201711,201712 240.00 0.00 潍城区  
20 中国人民解放军第八十九医院 201710,201711,201712 79791.00 0.00 潍城区  
21 山东科技职业学院 201710,201711,201712 5622.00 0.00 潍城区  
22 潍坊润通生物能源有限公司 201710,201711,201712 19089.00 0.00 潍城区  
23 潍坊市技师学院 201711,201712 2718.00 0.00 潍城区  
24 潍坊倍利食品有限公司 201710,201711,201712 48.00 48.00 潍城区  
25 大洋泊车股份有限公司 201710,201711,201712 4692.00 0.00 潍城区  
26 圣菲漫步A26#住宅楼、B5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710
44000.00 44000.00 潍城区  
27 向阳府1#2#3#4#住宅楼 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710,201711,201712
25300.00 25300.00 潍城区  
28 恒信永祥苑11#商住楼、19#商住楼、20#住宅楼、21#住宅楼、幼儿园 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710,201711,201712
52800.00 52800.00 潍城区  
29 恒信巴塞小镇5#6#7#8#17#23#24#25#32#33#34#楼 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710,201711
112350.00 112350.00 潍城区  
30 潍坊市潍州麓台学校 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710,201711,201712
125400.00 125400.00 潍城区  
31 潍城光正实验学校 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710,201711,201712
84480.00 84480.00 潍城区  
32 恒大翡翠华庭幼儿园 201710,201711,201712 25200.00 25200.00 潍城区  
33 颐年园国际会馆(综合楼) 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710,201711
61600.00 61600.00 潍城区  
34 潍坊庆联氧化锌有限公司 201710,201711,201712 120.00 120.00 潍城区  
35 山东恒德纸业股份有限公司 201710,201711,201712 11511.00 11511.00 寒亭区  
36 潍坊潍泰化工有限公司 201710,201711,201712 188.00 188.00 寒亭区  
37 潍坊鸢飞印染有限公司 201710,201711,201712 16484.00 16484.00 寒亭区  
38 山东十笏园食品有限公司 201710,201711,201712 1728.00 1728.00 寒亭区  
39 潍坊旭龙铸造有限公司 201710,201711,201712 603.00 603.00 寒亭区  
40 潍坊龙达锌业有限公司 201710,201711,201712 4050.00 4050.00 寒亭区  
41 潍坊科兴服装辅料有限公司 201710,201711,201712 2319.00 2319.00 寒亭区  
42 潍坊恒瑞酿造有限公司 201711,201712 97.00 97.00 寒亭区  
43 潍坊市金泰材料厂 201710,201711,201712 1467.00 1467.00 寒亭区  
44 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201710,201711,201712 207.00 207.00 寒亭区  
45 潍坊金椿食品有限公司 201710,201711,201712 2537.00 2537.00 寒亭区  
46 潍坊元林木业有限公司 201710,201711,201712 1784.00 1784.00 寒亭区  
47 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201710,201711,201712 828.00 828.00 寒亭区  
48 潍坊天瑞化工有限公司 201710,201711,201712 1976.00 1976.00 寒亭区  
49 潍坊市环海化工有限公司 201710,201711,201712 1350.00 1350.00 寒亭区  
50 潍坊市利民化工有限公司 201710,201711,201712 1704.00 1704.00 寒亭区  
51 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201710,201711,201712 188319.00 188319.00 寒亭区  
52 潍坊恒联浆纸有限公司 201710,201711,201712 67086.00 67086.00 寒亭区  
53 潍坊亚星化学股份有限公司 201710,201711,201712 171.00 171.00 寒亭区  
54 潍坊乐星化学有限公司 201710,201711,201712 396.00 396.00 寒亭区  
55 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201710,201711,201712 224309.00 224309.00 寒亭区  
56 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201710,201711,201712 10063.00 10063.00 寒亭区  
57 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201710,201711,201712 733.00 733.00 寒亭区  
58 山东百德生物科技有限公司 201712 10.00 10.00 寒亭区  
59 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201711,201712 274.00 274.00 寒亭区  
60 潍坊市寒亭区前周东源浆纱厂 201710,201711,201712 708.00 708.00 寒亭区  
61 寒亭区玉更浆纱厂 201710,201711,201712 97.00 97.00 寒亭区  
62 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201710,201711,201712 2885.00 2885.00 寒亭区  
63 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201710,201711,201712 178.00 178.00 寒亭区  
64 潍坊金河新时代食品有限公司 201710,201711,201712 3089.00 3089.00 寒亭区  
65 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201710,201711,201712 717.00 717.00 寒亭区  
66 潍坊一蓝新材料有限公司 201710,201711,201712 3853.00 3853.00 寒亭区  
67 潍坊市寒亭区亿能特种油品厂 201711,201712 122.00 122.00 寒亭区  
68 山东沃科奇实业有限公司 201710,201711,201712 213.00 213.00 寒亭区  
69 山东恒联新材料股份有限公司 201710,201711,201712 8506.00 8506.00 寒亭区  
70 潍坊市北海金属表面涂装有限公司 201710,201711,201712 1357.00 1357.00 寒亭区  
71 潍坊瑞麦食品有限公司 201710,201711,201712 2274.00 2274.00 寒亭区  
72 潍坊恒安热电有限公司 201710,201711,201712 107044.00 107044.00 坊子区  
73 潍坊新方热电有限公司 201710,201711,201712 65524.00 65524.00 坊子区  
74 潍坊鲁元建材有限公司 201710,201711,201712 162516.00 162516.00 坊子区  
75 潍坊兴通机械配套有限公司 201710,201711,201712 9708.00 9708.00 坊子区  
76 恒信阳光新城南区11、12、26商住楼25、37、38、49、50住宅楼 201702,201703,201704,
201705,201706,201707,
201708,201709,201710,
201711
66880.00 66880.00 坊子区  
77 书香门第3、4号住宅楼 201702,201703,201704,
201705,201706,201707,
201708,201709,201710
23800.00 23800.00 坊子区  
78 书香门第5、6、11、12、18、19、20住宅楼 201702,201703,201704,
201705,201706,201707,
201708,201709,201710
74800.00 74800.00 坊子区  
79 潍坊华港包装材料有限公司 201710,201711,201712 14581.00 0.00 奎文区  
80 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201710,201711,201712 13200.00 0.00 奎文区  
81 潍坊华美标准件有限公司 201710,201711,201712 2640.00 0.00 奎文区  
82 山东新华印刷厂潍坊厂 201710,201711,201712 1320.00 0.00 奎文区  
83 潍坊万潍热电有限公司 201711 18099.00 0.00 奎文区  
83 潍坊万潍热电有限公司 201712 24354.00 0.00 奎文区  
84 潍坊昌荣机械有限公司 201710,201711,201712 6600.00 0.00 奎文区  
85 潍坊柏立化学有限公司 201710,201711,201712 101140.00 101140.00 潍坊市经济开发区环保局  
86 潍坊新环境生活用品有限公司 201710,201711,201712 5231.00 5231.00 潍坊市经济开发区环保局  
87 潍坊友谊纸业股份有限公司 201710,201711,201712 15638.00 15638.00 潍坊市经济开发区环保局  
88 潍坊万泉食品有限公司 201710,201711,201712 7300.00 7300.00 潍坊市经济开发区环保局  
89 潍坊兰天服饰有限公司 201710,201711,201712 1554.00 1554.00 潍坊市经济开发区环保局  
90 潍坊开发区华裕实业有限公司 201710,201711,201712 4193.00 4193.00 潍坊市经济开发区环保局  
91 潍坊信昌达纺织有限公司 201710,201711,201712 2763.00 2763.00 潍坊市经济开发区环保局  
92 潍坊东通纺织品有限公司 201710,201711,201712 1362.00 1362.00 潍坊市经济开发区环保局  
93 山东长鸣化工有限公司 201710,201711,201712 97.00 97.00 潍坊市经济开发区环保局  
94 潍坊奥鑫食品有限公司 201710,201711,201712 957.00 957.00 潍坊市经济开发区环保局  
95 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201710,201711,201712 10544.00 10544.00 潍坊市经济开发区环保局  
96 紫金园翡翠花园10#楼 201710 5600.00 5600.00 潍坊市经济开发区环保局  
96 紫金园翡翠花园10#楼 201711 2800.00 2800.00 潍坊市经济开发区环保局  
97 紫金园翡翠花园5#、7#、8#楼 201710 22400.00 22400.00 潍坊市经济开发区环保局  
97 紫金园翡翠花园5#、7#、8#楼 201711 8800.00 8800.00 潍坊市经济开发区环保局  
97 紫金园翡翠花园5#、7#、8#楼 201712 880.00 880.00 潍坊市经济开发区环保局  
98 潍坊锦华学校项目综合教学楼 201710,201711,201712 42400.00 42400.00 潍坊市经济开发区环保局  
99 潍坊总部基地运营中心项目 201710 11200.00 11200.00 潍坊市经济开发区环保局  
99 潍坊总部基地运营中心项目 201711 2200.00 2200.00 潍坊市经济开发区环保局  
100 潍坊万华置业发展有限公司荔水湾7#楼 201710,201711,201712 31640.00 31640.00 潍坊市经济开发区环保局  
101 潍坊万华置业发展有限公司荔水湾12#楼 201710,201711,201712 32600.00 32600.00 潍坊市经济开发区环保局  
102 潍坊机床二厂有限公司铸造装备生产项目生产车间 201710,201711,201712 36480.00 36480.00 潍坊市经济开发区环保局  
103 马石油润滑油(山东)有限公司 201710,201711,201712 1125.00 1125.00 潍坊市经济开发区环保局  
104 双庙圣苑东区7#、8#住宅楼 201710,201711,201712 24860.00 24860.00 潍坊市经济开发区环保局  
105 前阙幼儿园国学部 201711 3520.00 3520.00 潍坊市经济开发区环保局  
105 前阙幼儿园国学部 201712 1100.00 1100.00 潍坊市经济开发区环保局  
106 潍坊华潍热电有限公司 201710,201711,201712 295537.00 295537.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
107 潍坊新富华大酒店管理有限公司 201710,201711,201712 4230.00 4230.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
108 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201710,201711,201712 4260.00 4260.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
109 潍坊新富华游乐园管理有限公司 201710,201711,201712 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
110 潍柴动力股份有限公司 201710,201711,201712 12320.00 12320.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
111 潍坊特钢集团有限公司 201710,201711,201712 1996445.00 1996445.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
112 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201710,201711,201712 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
113 潍坊建金商务酒店有限公司 201710,201711,201712 2650.00 2650.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
114 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201710,201711,201712 2650.00 2650.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
115 华电潍坊发电有限公司 201710,201711,201712 1094304.00 1094304.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
116 山东掬水台酒店管理有限公司 201710,201711,201712 1670.00 1670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
117 潍坊博琳家具有限公司 201710,201711,201712 5946.00 5946.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
118 汇胜集团股份有限公司 201710,201711,201712 53323.00 53323.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
119 潍坊竣泽机械有限公司 201710,201711,201712 13200.00 13200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
120 潍坊福泰机械有限公司 201710,201711,201712 7800.00 7800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
121 潍坊竣通机械配套有限公司 201710,201711,201712 27040.00 27040.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
122 潍坊钰兴机械有限公司 201710,201711,201712 21120.00 21120.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
123 潍坊立特汽车零部件有限公司 201710,201711,201712 18940.00 18940.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
124 潍坊煜博机械制造厂 201710,201711,201712 7800.00 7800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
125 潍坊富奥铸造有限公司 201710,201711,201712 7800.00 7800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
126 潍坊福烨机械制造有限公司 201710,201711,201712 7800.00 7800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
127 潍坊高新区大自然健康浴馆 201710 3302.00 3302.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
127 潍坊高新区大自然健康浴馆 201711 3035.00 3035.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
127 潍坊高新区大自然健康浴馆 201712 2777.00 2777.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
128 潍坊市长胜管业有限公司 201710 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
128 潍坊市长胜管业有限公司 201711 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
128 潍坊市长胜管业有限公司 201712 2200.00 2200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
129 潍坊高新区宏盛农机配件加工部 201710,201711,201712 7800.00 7800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
130 歌尔绿城项目二区至七区住宅楼 201710 1760.00 1760.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
131 歌尔绿城项目十二区、十三区、十四区住宅区、1号综合楼、幼儿园 201710 700.00 700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
132 歌尔绿城项目八区、九区、十区、十一住宅楼、231-239号住宅楼、3号地下车库 201710 5600.00 5600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
133 西清安置二期8号住宅楼、9号商住楼 201710 880.00 880.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
134 清平花园A区(李候安置区)A-25#住宅楼 201710 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
135 浞水苑6、7、11、12#楼 201710 350.00 350.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
136 浞水苑项目4#楼 201710 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
137 中颐和园1#、14-15#、29-30#、33-35#商住楼、2-13#、16-28#、31-32#住宅楼、36#幼儿园、1-3#地下车库 201710 350.00 350.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
138 东明中学新昌校区图书办公楼、小学教学楼、学生食堂楼、幼儿园、风雨操场 201710 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
139 华天国际大厦 201710 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
140 潍坊渭水苑(三期西区)1#地下车库、5#楼 201710 8800.00 8800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
140 潍坊渭水苑(三期西区)1#地下车库、5#楼 201711 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
141 潍坊渭水苑(三期西区)2#商业楼、11#楼 201710 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
141 潍坊渭水苑(三期西区)2#商业楼、11#楼 201711 350.00 350.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
142 歌尔光电园职工宿舍11#楼 201710 11200.00 11200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
142 歌尔光电园职工宿舍11#楼 201711 1760.00 1760.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
142 歌尔光电园职工宿舍11#楼 201712 350.00 350.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
143 祥泰世家24#住宅楼 201710,201711,201712 2540.00 2540.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
144 祥泰世家17-19#住宅楼 201710,201711,201712 10900.00 10900.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
145 金宸公馆一号院3#、4#、7#、11#楼 201710,201711,201712 13840.00 13840.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
146 潍坊3D打印孵化器 201710,201711,201712 28880.00 28880.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
147 图兰朵西区1-3#、5-9#楼、地下车库 201710,201711,201712 9700.00 9700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
148 东金1号小区A区19#楼、20#楼、20#楼附房 201710,201711,201712 32960.00 32960.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
149 金马怡园E3#楼 201710,201711,201712 32300.00 32300.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
150 九州·方圆国际2、3、5、6、8#住宅楼、一期地下车库 201701,201702,201703,
201704,201705,201706,
201707,201708,201709,
201710,201711,201712
214340.00 214340.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
151 九州·方圆国际9#住宅楼 201709,201710,201711,
201712
37200.00 37200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
152 山东海化股份有限公司纯碱厂 201710,201711,201712 1590.00 1590.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
153 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201710,201711,201712 1501643.00 1501643.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
154 潍坊科伦比恩化工有限公司 201710,201711,201712 76565.00 76565.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
155 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201710,201711,201712 18.00 18.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
156 潍坊中以溴化物有限公司 201710,201711,201712 54.00 54.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
157 山东国海化工有限公司 201710,201711,201712 27732.00 27732.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
158 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201710,201711,201712 762.00 762.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
159 潍坊滨海山水水泥有限公司 201710,201711,201712 10731.00 10731.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
160 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201710,201711,201712 861.00 861.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
161 潍坊圣兴化工有限公司 201710,201711,201712 141.00 141.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
162 潍坊天健化工有限公司 201710,201711,201712 3627.00 3627.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
163 山东海化股份有限公司溴素厂 201710,201711,201712 37191.00 37191.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
164 潍坊创业工贸有限公司 201710,201711,201712 444.00 444.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
165 山东天一化学股份有限公司 201710,201711,201712 3225.00 3225.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
166 山东海化集团有限公司小苏打 201710,201711,201712 57.00 57.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
167 潍坊先达化工有限公司 201710,201711,201712 3552.00 3552.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
168 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201710,201711,201712 327.00 327.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
169 潍坊仟祥巨化工有限公司 201710,201711,201712 657.00 657.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
170 潍坊银丰化工有限公司 201710,201711,201712 7134.00 7134.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
171 山东海化氯碱树脂有限公司 201710,201711,201712 78.00 78.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
172 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201710,201711,201712 2628.00 2628.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
173 潍坊科麦化工有限公司 201710,201711,201712 150.00 150.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
174 潍坊门捷化工有限公司 201710,201711,201712 4776.00 4776.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
175 山东德浩化学有限公司 201710,201711,201712 30.00 30.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
176 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201710,201711,201712 114165.00 114165.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
177 潍坊裕亿化工有限公司 201710,201711,201712 74791.00 74791.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
178 山东普洛得邦医药有限公司 201710,201711,201712 17082.00 17082.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
179 潍坊镇北盐场有限公司 201710,201711,201712 426.00 426.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
180 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201710,201711,201712 1347.00 1347.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
181 山东国邦药业股份有限公司 201710,201711,201712 14803.00 14803.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
182 潍坊滨海石油化工有限公司 201710,201711,201712 15752.00 15752.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
183 山东华辰生物化学有限公司 201710,201711,201712 2094.00 2094.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
184 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201710,201711,201712 376962.00 376962.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
185 山东海王化工股份有限公司 201710,201711,201712 13944.00 13944.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
186 潍坊市北海热力有限公司 201710,201711,201712 59720.00 59720.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
187 潍坊益华化工有限公司 201710,201711,201712 4680.00 4680.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
188 山东新和成药业有限公司 201710,201711,201712 51678.00 51678.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
189 山东瀛洋香精香料有限公司 201710,201711,201712 36888.00 36888.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
190 潍坊绿霸化工有限公司 201710,201711,201712 20999.00 20999.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
191 山东新和成药业有限公司(热电) 201710,201711,201712 57855.00 57855.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
192 山东海利尔化工有限公司 201710,201711,201712 13289.00 13289.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
193 潍坊三维非织造材料有限公司 201710,201711,201712 948.00 948.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
194 潍坊尚舜化工有限公司 201710,201711,201712 78479.00 78479.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
195 山东丽波日化股份有限公司 201710,201711,201712 774.00 774.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
196 潍坊佛士特环保有限公司 201710,201711,201712 1567.00 1567.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
197 潍坊海联化工有限公司 201710,201711,201712 6936.00 6936.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
198 山东天健水处理科技有限公司 201710,201711,201712 10296.00 10296.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
199 中碳能源(山东)有限公司 201710,201711,201712 348079.00 348079.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
200 山东凯龙化工科技发展有限公司 201710,201711,201712 414.00 414.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
201 山东祥维斯生物科技股份有限公司 201710,201711,201712 825.00 825.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
202 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 201710,201711,201712 28815.00 28815.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
203 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 201710,201711,201712 14850.00 14850.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
204 光大环保能源(潍坊)有限公司 201710,201711,201712 216593.00 216593.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
205 潍坊强奥化工有限公司 201710,201711,201712 1821.00 1821.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
206 山东新和成氨基酸有限公司 201710,201711,201712 94217.00 94217.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
207 潍坊富群新材料有限公司 201710,201711,201712 51.00 51.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
208 潍坊天方圣鸿化学有限公司 201710,201711,201712 597.00 597.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
209 潍坊滨海经济开发区华丛化工有限公司 201710,201711,201712 48.00 48.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
210 潍坊海化尧盛化工建材有限公司 201710,201711,201712 225.00 225.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
211 山东宏福化学有限公司 201710,201711,201712 6066.00 6066.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
212 山东黄海橡胶制品有限公司 201712 303.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
213 潍坊实验中学 201712 1368.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
214 潍坊理德米由济乐器有限公司 201710,201711,201712 826.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
215 潍坊峡山实验初中 201710,201711,201712 1760.00 0.00 潍坊市环境保护局峡山生态经济发展区分局  
216 山东秦池酒业有限公司 201710,201711,201712 732.00 732.00 临朐县  
217 山东金孚龙啤酒有限公司 201710,201711,201712 291.00 291.00 临朐县  
218 临朐县中明冷藏厂 201710,201711,201712 183.00 183.00 临朐县  
219 山东华建铝业集团有限公司 201710,201711,201712 141714.00 141714.00 临朐县  
220 潍坊维维乳业有限公司 201710,201711,201712 555.00 555.00 临朐县  
221 山东九顶集团临朐水泥厂 201710,201711,201712 1335.00 1335.00 临朐县  
222 临朐凯悦大酒店有限公司 201710,201711,201712 288.00 288.00 临朐县  
223 山东三和食品有限公司 201710,201711,201712 675.00 675.00 临朐县  
224 潍坊金发铝业有限公司 201710,201711,201712 4485.00 0.00 临朐县  
225 潍坊东临化工有限公司 201710,201711,201712 1995.00 1995.00 临朐县  
226 山东银利达丝绸有限公司 201710,201711,201712 780.00 780.00 临朐县  
227 山东尊润食品有限公司 201710,201711,201712 162.00 162.00 临朐县  
228 山东临朐鑫源铝业有限公司 201710,201711,201712 6276.00 6276.00 临朐县  
229 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201710 649.00 649.00 临朐县  
229 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201711 813.00 813.00 临朐县  
229 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201712 692.00 692.00 临朐县  
230 潍坊六和饲料有限公司临朐分公司 201710,201711,201712 975.00 975.00 临朐县  
231 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201710 28211.00 28211.00 临朐县  
231 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201711 12119.00 12119.00 临朐县  
231 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201712 1061.00 1061.00 临朐县  
232 临朐县石门食品有限公司 201710,201711,201712 192.00 192.00 临朐县  
233 临朐县中亮颜料有限公司 201710,201711,201712 675.00 675.00 临朐县  
234 山东东城铝业有限公司 201710,201711,201712 13719.00 13719.00 临朐县  
235 潍坊广华铝材有限公司 201710,201711,201712 12456.00 12456.00 临朐县  
236 山东永安胶业有限公司 201710,201711,201712 1659.00 1659.00 临朐县  
237 山东高速轨道设备材料有限公司 201710,201711,201712 4359.00 4359.00 临朐县  
238 山东瑞得利地毯有限公司 201710,201711,201712 156.00 156.00 临朐县  
239 山东美格铝业有限公司 201710,201711,201712 20817.00 20817.00 临朐县  
240 潍坊市沃福蒂饲料有限公司 201710,201711,201712 300.00 300.00 临朐县  
241 临朐三才食品有限公司 201710,201711,201712 165.00 165.00 临朐县  
242 山东兴聚食品有限公司 201710,201711,201712 282.00 282.00 临朐县  
243 临朐海源食品有限公司 201710,201711,201712 216.00 216.00 临朐县  
244 临朐金玉禽业有限公司 201710,201711,201712 333.00 333.00 临朐县  
245 临朐县华盛食品有限公司 201710,201711,201712 147.00 147.00 临朐县  
246 临朐华兴食品有限公司 201710,201711,201712 144.00 144.00 临朐县  
247 临朐泰元食品有限公司 201710,201711,201712 282.00 282.00 临朐县  
248 山东振荣食品有限公司 201710,201711,201712 786.00 786.00 临朐县  
249 临朐县金源食品有限公司 201710,201711,201712 255.00 255.00 临朐县  
250 山东三江鸭业有限公司 201710,201711,201712 486.00 486.00 临朐县  
251 临朐裕卓水泥有限公司 201710,201711,201712 792.00 792.00 临朐县  
