欢迎访问bt365开户
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 关于印发《潍坊市环境保护局承办潍坊市重大行政决策事项目录》的通知 2017政府网站工作年度报表(潍坊市环保局) 关于规范环境保护设施验收工作的通知
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2016年4季度排污费征收情况
来源: 时间:2017-02-15
 
潍坊市2016年4季度排污费征收情况
(截止2017.2.15日 15:00)
序号 被征收者名称 征收时段 应缴数额(元) 实缴数额(元) 征收机关 备注
1 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 201610,201611,201612 858.00 858.00 潍城区环保局  
2 潍坊万泉食品有限公司 201610,201611,201612 1287.00 0.00 潍城区环保局  
3 山东力美喷墨科技有限公司 201610,201611,201612 4200.00 4200.00 潍城区环保局  
4 潍坊盛瑞铸造有限公司 201610,201611,201612 10560.00 0.00 潍城区环保局  
5 潍坊佳美印刷包装有限公司 201610,201611,201612 1518.00 1518.00 潍城区环保局  
6 山东大元实业股份有限公司 201610,201611,201612 6855.00 6855.00 潍城区环保局  
7 山东莱德机械有限公司 201610,201611,201612 1062.00 1062.00 潍城区环保局  
8 潍坊隆泰食品有限公司 201610,201611,201612 1392.00 0.00 潍城区环保局  
9 潍坊储运有限公司 201611 452.00 452.00 潍城区环保局  
10 潍坊储运有限公司 201612 902.00 902.00 潍城区环保局  
11 山东煤气热力制冷工程公司 201611,201612 19956.00 0.00 潍城区环保局  
12 潍坊美博化工有限公司 201610,201611,201612 153.00 0.00 潍城区环保局  
13 潍坊众谊汽车配件有限公司 201610,201611,201612 2325.00 2325.00 潍城区环保局  
14 山东金宝龙化工有限公司 201610,201611,201612 829.00 0.00 潍城区环保局  
15 潍坊双鑫纸品有限公司 201611 188.00 0.00 潍城区环保局  
16 潍坊双鑫纸品有限公司 201612 188.00 0.00 潍城区环保局  
17 潍坊新成达机械有限公司 201610,201611,201612 2640.00 2640.00 潍城区环保局  
18 潍坊浩正电气实业有限公司 201610,201611 876.00 876.00 潍城区环保局  
19 潍坊益康宝食品有限公司 201610,201611,201612 285.00 0.00 潍城区环保局  
20 潍坊市热力有限公司 201611,201612 37892.00 37892.00 潍城区环保局  
21 潍坊瑞丰药业有限公司 201610,201611,201612 1197.00 0.00 潍城区环保局  
22 潍城于河泰华泡沫厂 201610,201611,201612 213.00 0.00 潍城区环保局  
23 潍城威力泡沫厂 201611,201612 53.00 53.00 潍城区环保局  
24 潍坊山水水泥有限公司 201610,201611,201612 11232.00 0.00 潍城区环保局  
25 山东海化华龙硝铵有限公司 201610,201611,201612 51582.00 51582.00 潍城区环保局  
26 潍坊东方钢管有限公司 201610,201611,201612 2640.00 2640.00 潍城区环保局  
27 潍坊美城食品有限公司 201610,201611,201612 1446.00 1446.00 潍城区环保局  
28 山东工业技师学院 201610,201611,201612 3276.00 0.00 潍城区环保局  
29 潍坊盛和建材有限公司 201610,201611,201612 1356.00 1356.00 潍城区环保局  
30 中国人民解放军第八十九医院 201610,201611,201612 39867.00 39867.00 潍城区环保局  
31 潍坊医学院 201611,201612 8713.00 0.00 潍城区环保局  
32 山东科技职业学院 201610,201611,201612 6321.00 0.00 潍城区环保局  
33 潍坊港龙服装有限公司 201610,201611,201612 27.00 0.00 潍城区环保局  
34 潍坊润通生物能源有限公司 201610,201611,201612 14619.00 0.00 潍城区环保局  
35 潍坊中正光伏科技有限公司 201610,201611,201612 675.00 0.00 潍城区环保局  
36 潍坊东擎机械有限责任公司 201612 220.00 220.00 潍城区环保局  
37 潍坊市技师学院 201611,201612 25086.00 0.00 潍城区环保局  
38 大洋泊车股份有限公司 201610,201611,201612 4692.00 0.00 潍城区环保局  
39 清河湾小区3#13#住宅楼 201611 11200.00 11200.00 潍城区环保局  
40 圣基金碧广场1-3号商住楼 201601,201602,201603,
201604,201605,201606,
201607,201608,201609,
201610,201611,201612
134400.00 134400.00 潍城区环保局  
41 渤景湾1#住宅楼 201610,201611,201612 25920.00 25920.00 潍城区环保局  
42 翔凯上城国际1#、30#、39#、72#、73#、75#-83#、31#-33#住宅楼、幼儿园 201601,201602,201603,
201604,201605,201606,
201607,201608,201609,
201610,201611,201612
134400.00 134400.00 潍城区环保局  
43 华安庭岸风景14#、15#、16#、21#、22#号楼 201606,201607,201608,
201609,201610,201611,
201612
66560.00 66560.00 潍城区环保局  
44 潍坊市同方信息港1#-4#、6#-13#楼 201607,201608,201609,
201610,201611,201612
56880.00 56880.00 潍城区环保局  
45 美国小镇B2#-B5#、B8#-B11#住宅楼,S5#、S6#商业楼 201602,201603,201604,
201605,201606,201607,
201608,201609,201610,
201611,201612
61600.00 61600.00 潍城区环保局  
46 潍坊恒德纸业有限公司 201610,201611,201612 12693.00 12693.00 寒亭区环保局  
47 山东十笏园食品有限公司 201610,201611,201612 17815.00 17815.00 寒亭区环保局  
48 潍坊本信利印染有限公司 201610,201611,201612 1629.00 1629.00 寒亭区环保局  
49 潍坊旭龙铸造有限公司 201610,201611,201612 876.00 876.00 寒亭区环保局  
50 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 201610,201611,201612 493.00 493.00 寒亭区环保局  
51 潍坊市寒亭区固堤金星精密铸造厂 201610,201611,201612 573.00 0.00 寒亭区环保局  
52 潍坊龙达锌业有限公司 201610,201611,201612 1677.00 1677.00 寒亭区环保局  
53 潍坊益鑫机械制造有限公司 201610,201611,201612 618.00 618.00 寒亭区环保局  
54 潍坊盛江精密铸造有限责任公司 201610,201611,201612 1835.00 1835.00 寒亭区环保局  
55 潍坊康鑫机械有限公司 201610,201611,201612 913.00 913.00 寒亭区环保局  
56 潍坊市寒亭区大魏家铸造厂 201610,201611,201612 1345.00 0.00 寒亭区环保局  
57 潍坊市吉祥精铸有限公司 201610,201611,201612 271.00 0.00 寒亭区环保局  
58 潍坊科兴服装辅料有限公司 201610,201611,201612 370.00 0.00 寒亭区环保局  
59 潍坊恒瑞酿造有限公司 201610,201611,201612 525.00 525.00 寒亭区环保局  
60 潍坊市金泰材料厂 201610,201611,201612 291.00 291.00 寒亭区环保局  
61 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201610,201611,201612 2674.00 2674.00 寒亭区环保局  
62 潍坊金椿食品有限公司 201610,201611,201612 686.00 686.00 寒亭区环保局  
63 潍坊元林木业有限公司 201610,201611,201612 2731.00 2731.00 寒亭区环保局  
64 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201610,201611,201612 329.00 329.00 寒亭区环保局  
65 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201610,201611,201612 1613.00 1613.00 寒亭区环保局  
66 寒亭区郭家官庄镇朱谭水泥制管厂 201610,201611,201612 384.00 384.00 寒亭区环保局  
67 潍坊市环海化工有限公司 201610,201611,201612 633.00 633.00 寒亭区环保局  
68 潍坊市利民化工有限公司 201610,201611,201612 450.00 450.00 寒亭区环保局  
69 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201610,201611,201612 655184.00 0.00 寒亭区环保局  
70 潍坊恒联浆纸有限公司 201610,201611,201612 77911.00 77911.00 寒亭区环保局  
71 潍坊亚星化学股份有限公司 201610,201611,201612 831.00 0.00 寒亭区环保局  
72 潍坊亚星湖石化工有限公司 201610,201611,201612 1716.00 0.00 寒亭区环保局  
73 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201610,201611,201612 296753.00 0.00 寒亭区环保局  
74 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201610,201611,201612 14877.00 14877.00 寒亭区环保局  
75 潍坊鲁鹏机械有限公司 201610,201611,201612 2138.00 2138.00 寒亭区环保局  
76 潍坊市寒亭区天一椰棕制品厂 201610,201611,201612 1394.00 1394.00 寒亭区环保局  
77 潍坊市寒亭区英利棕垫厂 201610,201611,201612 864.00 864.00 寒亭区环保局  
78 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201610,201611,201612 154.00 154.00 寒亭区环保局  
79 潍坊鑫昊木业有限公司 201610,201611,201612 84.00 84.00 寒亭区环保局  
80 山东百德生物科技有限公司 201610,201611,201612 235.00 235.00 寒亭区环保局  
81 潍坊市寒亭区超超机械加工厂 201610,201611,201612 795.00 795.00 寒亭区环保局  
82 潍坊洪森机械厂 201610,201611,201612 733.00 0.00 寒亭区环保局  
83 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201610,201611,201612 2054.00 2054.00 寒亭区环保局  
84 潍坊顺合精密化工厂 201610,201611,201612 70.00 70.00 寒亭区环保局  
85 潍坊市寒亭区前周东源浆纱厂 201610,201611,201612 3508.00 0.00 寒亭区环保局  
86 潍坊英昌纺织有限公司 201610,201611,201612 3203.00 3203.00 寒亭区环保局  
87 潍坊市奥维五金制品有限公司 201610,201611,201612 1121.00 1121.00 寒亭区环保局  
88 潍坊恒祥生物科技有限公司 201610,201611 487.00 487.00 寒亭区环保局  
89 潍坊市寒亭区洪元织布厂 201610,201611,201612 1940.00 1940.00 寒亭区环保局  
90 潍坊欧普诺生物科技有限公司 201610,201611,201612 1142.00 1142.00 寒亭区环保局  
91 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201610,201611,201612 2597.00 2597.00 寒亭区环保局  
92 潍坊市裕康饲料有限公司 201610,201611,201612 174.00 174.00 寒亭区环保局  
93 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201610,201611,201612 889.00 889.00 寒亭区环保局  
94 潍坊新时代食品有限公司 201610,201611,201612 2455.00 2455.00 寒亭区环保局  
95 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201610,201611,201612 106.00 106.00 寒亭区环保局  
96 潍坊寒亭一蓝化工有限公司 201610,201611,201612 310.00 310.00 寒亭区环保局  
97 潍坊市寒亭区亿能特种油品厂 201612 666.00 666.00 寒亭区环保局  
98 山东沃科奇实业有限公司 201610,201611,201612 521.00 0.00 寒亭区环保局  
99 山东恒联新材料股份有限公司 201610,201611,201612 8506.00 0.00 寒亭区环保局  
100 潍坊市同泰汽配有限公司 201610,201611,201612 1650.00 1650.00 寒亭区环保局  
101 潍坊市北海金属表面涂装有限公司 201610,201611,201612 996.00 996.00 寒亭区环保局  
102 欣泰世纪城6号、26号商住楼 201604,201605,201606,
201607,201608,201609,
201610,201611
22400.00 22400.00 寒亭区环保局  
103 潍坊银海热镀锌有限公司 201610,201611,201612 14577.00 14577.00 坊子区环保局  
104 潍坊恒丰化工有限公司 201610,201611,201612 4692.00 4692.00 坊子区环保局  
105 潍坊市杨庄铸造有限公司 201610,201611,201612 1332.00 1332.00 坊子区环保局  
106 坊子区富华纺织有限公司 201610,201611,201612 13053.00 13053.00 坊子区环保局  
107 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201610,201611,201612 4272.00 4272.00 坊子区环保局  
108 潍坊市恒鑫机械有限公司 201610,201611,201612 1278.00 1278.00 坊子区环保局  
109 潍坊恒安热电有限公司 201610,201611,201612 152302.00 152302.00 坊子区环保局  
110 潍坊新方热电有限公司 201610,201611,201612 58584.00 58584.00 坊子区环保局  
111 潍坊顺翔铸造有限公司 201612 6758.00 6758.00 坊子区环保局  
112 潍坊鲁元建材有限公司 201610,201611,201612 172333.00 172333.00 坊子区环保局  
113 山东美林卫浴有限公司 201610,201611,201612 97558.00 97558.00 坊子区环保局  
114 潍坊中基饲料有限公司 201610,201611,201612 735.00 735.00 坊子区环保局  
115 山东阳春啤酒有限公司 201610,201611,201612 12180.00 12180.00 坊子区环保局  
116 潍坊嘉源食品有限公司 201610,201611,201612 4644.00 4644.00 坊子区环保局  
117 潍坊佳圣机械有限公司 201612 6360.00 6360.00 坊子区环保局  
118 潍坊阿旺食品有限公司 201610,201611,201612 15849.00 15849.00 坊子区环保局  
119 山东新和盛食品有限公司 201610,201611,201612 10934.00 10934.00 坊子区环保局  
120 帛方纺织有限公司 201610,201611,201612 2303.00 2303.00 坊子区环保局  
121 潍坊高标金属制品有限公司 201610,201611,201612 2502.00 2502.00 坊子区环保局  
122 潍坊天普阳光饲料有限公司 201610,201611,201612 576.00 576.00 坊子区环保局  
123 潍坊市坊子区玺庆膨润土厂 201612 500.00 500.00 坊子区环保局  
124 潍坊兴通机械配套有限公司 201610,201611,201612 5121.00 5121.00 坊子区环保局  
125 潍坊永亮机械有限公司 201612 6360.00 6360.00 坊子区环保局  
126 潍坊鑫顺铸造有限公司 201612 6758.00 6758.00 坊子区环保局  
127 山东鼎梁消防科技有限公司 201610,201611,201612 6546.00 6546.00 坊子区环保局  
128 潍坊之华经贸有限公司 201612 2697.00 2697.00 坊子区环保局  
129 山东进步机械有限公司 201610,201611,201612 1005.00 1005.00 坊子区环保局  
130 潍坊富力通机械有限公司、赵宪军 201610,201611,201612 5121.00 5121.00 坊子区环保局  
131 坊子区立强浆纱厂 201610,201611,201612 13030.00 13030.00 坊子区环保局  
132 潍坊鹏翔膨润土有限公司 201610,201611,201612 1989.00 1989.00 坊子区环保局  
133 潍坊派尔机械配套有限公司 201610,201611,201612 2019.00 2019.00 坊子区环保局  
134 山东盛博机械有限公司 201612 896.00 896.00 坊子区环保局  
135 潍坊金宇建材有限公司 201610,201611,201612 552.00 552.00 坊子区环保局  
136 潍坊同诚铸造有限公司 201610,201611,201612 3921.00 3921.00 坊子区环保局  
137 潍坊市钦鹤管件有限公司 201612 7155.00 7155.00 坊子区环保局  
138 潍坊市泰通管件有限公司 201612 5566.00 5566.00 坊子区环保局  
139 华安水之梦乐园A1、D1-D6号楼 201603,201604,201605,
201606,201607,201608,
201609,201610,201611
79200.00 0.00 坊子区环保局  
140 恒信宝通世家1、2、6、号住宅楼 201606,201607,201608,
201609,201610
35200.00 35200.00 坊子区环保局  
141 恒信宝通世家7、11、12、17、18、号住宅楼 201606,201607,201608,
201609,201610
35200.00 35200.00 坊子区环保局  
142 锦道华府6、7、8号楼 201603,201604,201605,
201606,201607,201608,
201609,201610,201611
29920.00 29920.00 坊子区环保局  
143 锦道华府10、12商住楼 201603,201604,201605,
201606,201607,201608,
201609,201610
22400.00 22400.00 坊子区环保局  
144 潍坊华港包装材料有限公司 201610,201611,201612 17044.00 17044.00 奎文区环保局  
145 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201610,201611,201612 13200.00 13200.00 奎文区环保局  
146 潍坊华美标准件有限公司 201610,201611,201612 2640.00 2640.00 奎文区环保局  
147 潍坊城南热电有限公司 201611 10752.00 10752.00 奎文区环保局  
148 潍坊城南热电有限公司 201612 14421.00 14421.00 奎文区环保局  
149 潍坊昌能热源有限公司 201611 8612.00 8612.00 奎文区环保局  
150 潍坊昌能热源有限公司 201612 92005.00 92005.00 奎文区环保局  
151 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201610,201611,201612 15300.00 15300.00 奎文区环保局  
152 山东新华印刷厂潍坊厂 201610,201611,201612 1320.00 1320.00 奎文区环保局  
153 潍坊万潍热电有限公司 201611 50283.00 50283.00 奎文区环保局  
154 潍坊万潍热电有限公司 201612 97637.00 97637.00 奎文区环保局  
155 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 201610,201611,201612 5280.00 5280.00 奎文区环保局  
156 潍坊昌荣机械有限公司 201610,201611,201612 6600.00 6600.00 奎文区环保局  
157 带电作业楼 201610 1100.00 1100.00 奎文区环保局  
158 潍坊市第二人民医院门诊病房综合楼一期 201610,201611,201612 16800.00 16800.00 奎文区环保局  
159 潍坊柏立化学有限公司 201610,201611,201612 200016.00 200016.00 潍坊市经济开发区环保局  
160 潍坊友谊纸业股份有限公司 201610,201611,201612 21046.00 21046.00 潍坊市经济开发区环保局  
161 山东长鸣化工有限公司 201610,201611,201612 509.00 509.00 潍坊市经济开发区环保局  
162 潍坊奥鑫食品有限公司 201610,201611,201612 513.00 513.00 潍坊市经济开发区环保局  
163 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司张氏分公司 201610,201611,201612 6366.00 6366.00 潍坊市经济开发区环保局  
164 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201610,201611,201612 681.00 681.00 潍坊市经济开发区环保局  
165 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201610,201611,201612 30.00 30.00 潍坊市经济开发区环保局  
166 潍坊国正纺织有限公司 201610,201611,201612 1895.00 1895.00 潍坊市经济开发区环保局  
167 紫金园.翡翠花园1#、3#楼 201610,201611,201612 20550.00 20550.00 潍坊市经济开发区环保局  
168 紫金园翡翠花园4#、9#楼 201610 11200.00 11200.00 潍坊市经济开发区环保局  
169 紫金园翡翠花园4#、9#楼 201611 8800.00 8800.00 潍坊市经济开发区环保局  
170 潍坊海事处业务用房及潍坊市海上搜救中心业务用房 201610 11200.00 11200.00 潍坊市经济开发区环保局  
171 潍坊海事处业务用房及潍坊市海上搜救中心业务用房 201611 2800.00 2800.00 潍坊市经济开发区环保局  
172 潍坊海事处业务用房及潍坊市海上搜救中心业务用房 201612 1400.00 1400.00 潍坊市经济开发区环保局  
173 潍坊海泰绿洲2#、3#、4#、5#、6#楼 201610,201611,201612 32600.00 32600.00 潍坊市经济开发区环保局  
174 潍坊和润置业有限公司和润尚公馆1#、2#、7#、13#、14#、15#、16#、22#、23#楼 201610 22400.00 22400.00 潍坊市经济开发区环保局  
175 潍坊和润置业有限公司和润尚公馆1#、2#、7#、13#、14#、15#、16#、22#、23#楼 201611 22400.00 22400.00 潍坊市经济开发区环保局  
176 潍坊和润置业有限公司和润尚公馆1#、2#、7#、13#、14#、15#、16#、22#、23#楼 201612 440.00 440.00 潍坊市经济开发区环保局  
177 山东溢辉置业有限公司辉高.宜辉现代9号楼 201610 11200.00 11200.00 潍坊市经济开发区环保局  
178 山东溢辉置业有限公司辉高.宜辉现代9号楼 201611 550.00 550.00 潍坊市经济开发区环保局  
179 潍坊经济区城市建设投资开发有限公司东篱乡村二期3#、4#、5#、7#、8#、9#楼 201610,201611,201612 53600.00 53600.00 潍坊市经济开发区环保局  
180 潍坊经济区城市建设投资开发有限公司东篱乡村二期12#、13#、14#楼 201610,201611,201612 21760.00 21760.00 潍坊市经济开发区环保局  
181 高速仁和盛庭一期2#、4#车库 201611 11200.00 11200.00 潍坊市经济开发区环保局  
182 高速仁和盛庭一期2#、4#车库 201612 700.00 700.00 潍坊市经济开发区环保局  
183 潍坊众凯置业有限公司双杨新城6#、7#住宅楼 201610,201611,201612 18200.00 18200.00 潍坊市经济开发区环保局  
184 潍坊鑫润置业有限公司鑫润香岸花园小区幼儿园 201611 2800.00 2800.00 潍坊市经济开发区环保局  
185 潍坊鑫润置业有限公司鑫润香岸花园小区幼儿园 201612 550.00 550.00 潍坊市经济开发区环保局  
186 潍坊华潍热电有限公司 201610,201611,201612 318732.00 318732.00 潍坊市高新开发区环保局  
187 潍坊亿利达染织有限公司 201610,201611,201612 25844.00 25844.00 潍坊市高新开发区环保局  
188 潍坊荔湾大酒店有限公司 201610,201611,201612 2100.00 0.00 潍坊市高新开发区环保局  
189 潍坊新富华大酒店管理有限公司 201610,201611,201612 4220.00 4220.00 潍坊市高新开发区环保局  
190 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201610,201611,201612 1050.00 1050.00 潍坊市高新开发区环保局  
191 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201610,201611,201612 4260.00 4260.00 潍坊市高新开发区环保局  
192 潍坊新富华游乐园管理有限公司 201610,201611,201612 1670.00 1670.00 潍坊市高新开发区环保局  
193 潍柴动力股份有限公司 201610,201611,201612 3851.00 3851.00 潍坊市高新开发区环保局  
194 潍坊特钢集团有限公司 201610,201611,201612 1943621.00 1943621.00 潍坊市高新开发区环保局  
195 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201610,201611,201612 1690.00 1690.00 潍坊市高新开发区环保局  
196 潍坊建金商务酒店有限公司 201610,201611,201612 2640.00 2640.00 潍坊市高新开发区环保局  
197 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201610,201611,201612 2680.00 2680.00 潍坊市高新开发区环保局  
198 华电潍坊发电有限公司 201610,201611,201612 546925.00 546925.00 潍坊市高新开发区环保局  
199 潍坊潍尔达钢管有限公司 201610,201611,201612 4636.00 4636.00 潍坊市高新开发区环保局  
200 山东掬水台酒店管理有限公司 201610,201611,201612 1690.00 1690.00 潍坊市高新开发区环保局  
201 潍坊博琳家具有限公司 201610,201611,201612 5819.00 5819.00 潍坊市高新开发区环保局  
202 汇胜集团股份有限公司 201610,201611,201612 130799.00 130799.00 潍坊市高新开发区环保局  
203 潍坊市丽华海绵有限公司 201610,201611,201612 3190.00 3190.00 潍坊市高新开发区环保局  
204 潍坊竣泽机械有限公司 201610,201611,201612 9840.00 9840.00 潍坊市高新开发区环保局  
205 潍坊福泰机械有限公司 201610,201611,201612 25920.00 25920.00 潍坊市高新开发区环保局  
206 潍坊竣通机械配套有限公司 201610,201611,201612 9820.00 9820.00 潍坊市高新开发区环保局  
207 潍坊钰兴机械有限公司 201610,201611,201612 25920.00 25920.00 潍坊市高新开发区环保局  
208 潍坊立特汽车零部件有限公司 201610,201611,201612 9670.00 9670.00 潍坊市高新开发区环保局  
209 潍坊煜博机械制造厂 201610,201611,201612 9670.00 9670.00 潍坊市高新开发区环保局  
210 潍坊富奥铸造有限公司 201610,201611,201612 25920.00 25920.00 潍坊市高新开发区环保局  
211 潍坊高新区大自然健康浴馆 201610,201611,201612 6345.00 6345.00 潍坊市高新开发区环保局  
212 潍坊市长胜管业有限公司 201610,201611,201612 9680.00 9680.00 潍坊市高新开发区环保局  
213 沁园居住小区2#、3#楼 201610 550.00 550.00 潍坊市高新开发区环保局  
214 祥泰世家20#、21#住宅楼 201610 3520.00 3520.00 潍坊市高新开发区环保局  
215 祥泰世家20#、21#住宅楼 201611 220.00 220.00 潍坊市高新开发区环保局  
216 新庄家园45#至49住宅楼 201610 1400.00 1400.00 潍坊市高新开发区环保局  
217 新庄家园45#至49住宅楼 201611 1100.00 1100.00 潍坊市高新开发区环保局  
218 中海·大观天下幼儿园 201610 5600.00 5600.00 潍坊市高新开发区环保局  
219 中海·大观天下幼儿园 201611 1400.00 1400.00 潍坊市高新开发区环保局  
220 潍坊高新中央商务区B区B3#公寓、地下车库 201610 3520.00 3520.00 潍坊市高新开发区环保局  
221 潍坊高新中央商务区B区B3#公寓、地下车库 201611 1100.00 1100.00 潍坊市高新开发区环保局  
222 荣昌花园1#至4#商住楼 201610 17600.00 17600.00 潍坊市高新开发区环保局  
223 荣昌花园1#至4#商住楼 201611 1760.00 1760.00 潍坊市高新开发区环保局  
224 荣昌花园1#至4#商住楼 201612 700.00 700.00 潍坊市高新开发区环保局  
225 恒大名都恒大影城、恒大名都恒大剧场北侧商业 201610 22400.00 22400.00 潍坊市高新开发区环保局  
226 恒大名都恒大影城、恒大名都恒大剧场北侧商业 201611 2200.00 2200.00 潍坊市高新开发区环保局  
227 恒大名都恒大影城、恒大名都恒大剧场北侧商业 201612 550.00 550.00 潍坊市高新开发区环保局  
228 中动大厦A座 201610 17600.00 17600.00 潍坊市高新开发区环保局  
229 中动大厦A座 201611 4400.00 4400.00 潍坊市高新开发区环保局  
230 中动大厦A座 201612 880.00 880.00 潍坊市高新开发区环保局  
231 自动变速器配套产业园项目1#至4#厂房、研发检测中心、停车库 201610 7040.00 7040.00 潍坊市高新开发区环保局  
232 自动变速器配套产业园项目1#至4#厂房、研发检测中心、停车库 201611 880.00 880.00 潍坊市高新开发区环保局  
233 自动变速器配套产业园项目1#至4#厂房、研发检测中心、停车库 201612 700.00 700.00 潍坊市高新开发区环保局  
234 宏臻-东方太阳城西区一期17#、18#楼 201610 3520.00 3520.00 潍坊市高新开发区环保局  
235 宏臻-东方太阳城西区一期17#、18#楼 201611 440.00 440.00 潍坊市高新开发区环保局  
236 宏臻-东方太阳城西区一期17#、18#楼 201612 350.00 350.00 潍坊市高新开发区环保局  
237 宏臻-东方太阳城西区一期15#、16#楼、地下车库 201610 22400.00 22400.00 潍坊市高新开发区环保局  
238 宏臻-东方太阳城西区一期15#、16#楼、地下车库 201611 1400.00 1400.00 潍坊市高新开发区环保局  
239 宏臻-东方太阳城西区一期15#、16#楼、地下车库 201612 700.00 700.00 潍坊市高新开发区环保局  
240 浞景馨园10#、11#住宅楼 201611 22400.00 22400.00 潍坊市高新开发区环保局  
241 浞景馨园10#、11#住宅楼 201612 700.00 700.00 潍坊市高新开发区环保局  
242 静馨家园小区1号至4号住宅楼、车库、大门门卫房 201610 22400.00 22400.00 潍坊市高新开发区环保局  
243 静馨家园小区1号至4号住宅楼、车库、大门门卫房 201611 22400.00 22400.00 潍坊市高新开发区环保局  
244 静馨家园小区1号至4号住宅楼、车库、大门门卫房 201612 1100.00 1100.00 潍坊市高新开发区环保局  
245 鲁鸿图兰朵商住小区10#、11#住宅楼 201610 22400.00 22400.00 潍坊市高新开发区环保局  
246 鲁鸿图兰朵商住小区10#、11#住宅楼 201611 14080.00 14080.00 潍坊市高新开发区环保局  
247 鲁鸿图兰朵商住小区10#、11#住宅楼 201612 550.00 550.00 潍坊市高新开发区环保局  
248 潍坊高新区张营社区A-35#、A-40#住宅楼 201610 17600.00 17600.00 潍坊市高新开发区环保局  
249 潍坊高新区张营社区A-35#、A-40#住宅楼 201611 2200.00 2200.00 潍坊市高新开发区环保局  
250 潍坊高新区张营社区A-35#、A-40#住宅楼 201612 1400.00 1400.00 潍坊市高新开发区环保局  
251 祥泰世家5#至7#住宅楼、幼儿园 201610 14080.00 0.00 潍坊市高新开发区环保局  
252 祥泰世家5#至7#住宅楼、幼儿园 201611 350.00 0.00 潍坊市高新开发区环保局  
253 山东海化股份有限公司纯碱厂 201610,201611,201612 11700.00 11700.00 潍坊市滨海开发区环保局  
254 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201610,201611,201612 2154195.00 0.00 潍坊市滨海开发区环保局  
255 潍坊科伦比恩化工有限公司 201610,201611,201612 37960.00 0.00 潍坊市滨海开发区环保局  
256 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201610,201611,201612 7602.00 7602.00 潍坊市滨海开发区环保局  
257 潍坊中以溴化物有限公司 201610,201611,201612 519.00 519.00 潍坊市滨海开发区环保局  
258 山东国海化工有限公司 201610,201611,201612 169359.00 169359.00 潍坊市滨海开发区环保局  
259 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201610,201611,201612 879.00 879.00 潍坊市滨海开发区环保局  
260 潍坊滨海山水水泥有限公司 201610,201611,201612 10725.00 10725.00 潍坊市滨海开发区环保局  
261 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201610,201611,201612 339.00 339.00 潍坊市滨海开发区环保局  
262 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201610,201611,201612 7956.00 7956.00 潍坊市滨海开发区环保局  
263 山东潍坊龙威实业有限公司明帅化工厂 201610,201611,201612 15003.00 15003.00 潍坊市滨海开发区环保局  
264 潍坊圣兴化工有限公司 201610,201611,201612 4401.00 4401.00 潍坊市滨海开发区环保局  
265 潍坊拓实化工有限公司 201610,201611,201612 11541.00 11541.00 潍坊市滨海开发区环保局  
266 山东高信化学股份有限公司 201610,201611,201612 7737.00 7737.00 潍坊市滨海开发区环保局  
267 潍坊金辉实业有限公司碳酸钙厂 201610,201611,201612 783.00 783.00 潍坊市滨海开发区环保局  
268 潍坊天健化工有限公司 201610,201611,201612 6267.00 6267.00 潍坊市滨海开发区环保局  
269 潍坊祥坤化工有限公司 201610,201611,201612 1233.00 1233.00 潍坊市滨海开发区环保局  
270 山东海化股份有限公司溴素厂 201610,201611,201612 40278.00 40278.00 潍坊市滨海开发区环保局  
